SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
17, 180, 18, 16, 4, 5, 23, 24, 1, 22, 149,
190, 189, 3438, 3439, 3440, 3441, 136148,
156245, 169350, 125861, 122330, 133778,
146242, 143574, 121541, 130403, 120464,
125358, 154235, 137235, 157361, 133193,
166388, 176206, 128666, 158252, 135956,
162915, 132858, 144027, 124934, 132112,
135084, 158535, 147929, 173481, 137775,
151549, 162201, 162374, 121316, 166649,
167453, 161383, 172324, 140024, 156616,
169021, 155568, 138561, 121611, 140621,
147362
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0