SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
143574, 154235, 157361, 133193, 132858,
132112, 121316, 166649, 161383, 156616,
169021, 155568, 129545, 143889, 157865,
158465, 119733, 157747, 135156, 141356,
170940, 153217, 141168, 139111, 152784,
127480, 165385, 161916, 175582, 151286,
118370, 131161
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0