SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
122330, 133778, 146242, 130403, 120464,
137235, 158252, 135956, 162915, 124934,
158535, 173481, 151549, 167453, 172324,
147362, 149707, 125585, 120426, 166942,
124196, 123357, 177999, 137550, 157189,
161753, 128544, 151672, 170490, 168486,
142199, 124209, 124886, 160305, 144198,
160560, 151873, 151844, 126598, 168881,
118657, 145090, 147385, 125755, 142280,
149363, 135432, 171144, 121051, 169683,
129203, 170791, 137428, 141350, 122326,
134524, 129552, 143235, 125593, 119689,
130340, 122179, 131962, 164157
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0