SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
132035, 146031, 176251, 170832, 135554,
137799, 173327, 159342, 146762, 170252,
160755, 169265, 160662, 147699, 157878,
135946, 160157, 118469, 177483, 173028,
131244, 154982, 119478, 163555, 136384,
119286, 142795, 158710, 160433, 128081,
125912, 173014
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0